BG- 1 0E KORKEAN TEHOKKUUDEN KÄYTTÄMÄTTÖMÄTTÖMÄINEN KÄYTTÖOHJE
Tärkein esittely
Main Machine | Pääkoneen kalvopäällystyksen aikana se näyttää sellaiset piirteet kuin vapaan pölynpoiston, siirappihöyryn, käyttöolosuhteiden parannus, vähän ristikontaminaatiota tabletteihin, yksinkertainen pinnoitusprosessi, oikosulun pinnoitusaika sekä korkea tuotantotehokkuus jne. |
Kuumailmapuhallin | ②Ensimmäinen, sentrifugipuhallin sisäänhengitetty ilma on puhdistettava jopa 100 000 tasolle kolmen kertaisen suodatuksen jälkeen, johon kuuluu primäärisuodatus, keskisuodatus ja korkea suodatus, sitten puhalletaan pääkoneen rumpuun (höyryn tai sähkötermisen) lämmön kautta lämmönvaihdin. Tärinävaimennin on normaalissa käytössä melun alle 70 dB. |
Kuuma pakokaasujärjestelmä | ③ Käytetään pumppaamaan ilmaa rummusta (mukaan lukien pölyn absorptio), jolloin työskentelytila on alipaineessa, pölynpoistossa ja suodatuksessa. Tärinävaimennin on normaalissa käytössä melun alle 70 dB. |
Ilmansuodatusjärjestelmä | Korkeapaineinen yhtenäinen höyrystetty neste voidaan suihkuttaa Japanin kautta tuotavan indeksointipumpun ja ilmansuodattimen avulla. |
Termostaattinen miksausrumpu | ④Materiaaleja voidaan sähköisesti lämmittää ja sekoittaa tasaiseen nesteeseen ennalta asetetussa lämpötilassa. |
Huomautus: Liitäntäputket voidaan suunnitella erityisesti käyttäjän pyytämiksi. | |
Suorituskyky ja ominaisuudet | 1. PLC-moduulilla voidaan suorittaa kaikki toiminnot, kuten kuuman ilman lämpötilan asetus ja säätö, rummun säätö, automaattinen säätö ja negatiivisen paineen näyttö jne. Työntämällä kosketuspainiketta tietokoneohjattuun paneeliin, joka on täysin suljettu pienellä kosketuskalvon käyttöliittymä. |
Teknologiset parametrit
Kohteet \ malli | BG-10 | |||
Max. tabletin tilavuus | 10 kg / aika | |||
Sokerin päällystysrummun dia. | F600mm | |||
Syöttöaukon dia | F260mm | |||
Sokerin päällystysrummun nopeus | 2-18 r / min | |||
Isäntäkoneen moottoriteho | 0.55kw | |||
Pakokaasun moottorin teho | 1,1 kw | |||
Pakopuhaltimen ilmavirta | 1645 m3 / h | |||
Kuumailmapuhallin moottoriteho | 0,75 kw | |||
Ilmalämmittimen ilmavirta | 1070 m3 / h | |||
Lämmittimen lämpötila-säädä alue | ~ 80 ° C | |||
Kuumailman puhtaus | 100000 tasolla | |||
Peristalttinen pumppu tai hydraulipumpun moottoriteho | 0.37kw | |||
Silikonikumiletku | F 9 ~ 16mm | |||
Isäntäkoneen ulkoiset mitat | 900 * 860 * 1950 | |||
Isäntäkoneen paino | 280㎏ | |||
Kuumailmapuhallin ulkoiset mitat | 870x670x670 | |||
Kuumailmapuhalluksen paino | 60㎏ | |||
Ulkokaapin ulkoiset mitat | 870x670x670 | |||
Pakokaasun paino | 60㎏ | |||
Ulkoinen tila | Puhdas | Paine | ³0.4Mpa | |
Ilmankulutus. | 0,2 m3 / min. | |||
vesi | Paine | ³0.15Mpa | ||
Pipe dia | 1 '' | |||
höyry | höyry | Paine | ³0.4Mpa | |
Ilmankulutus. | 25㎏ / h | |||
Virtalähde | 3 vaihetta ja 5 riviä | |||
Suositut Tagit: kalvon päällystyskone, eristin, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, hinta, valmistettu Kiinassa


