LTRG -80A-muoviputkien täyttö- ja tiivistyskone
Tuotteen määrittäminen
Tämä kone on korkean teknologian tuote, joka onnistuneesti kehitettiin ja suunniteltiin ottamalla käyttöön kehittynyttä teknologiaa ulkomailta ja noudattamaan tiukasti GMP-vaatimuksia. PLC-ohjainta ja värikosketusnäyttöä ja mahdollistetaan koneen ohjelmoitava säätö. Se voi suorittaa täytön voidetta, kerma-hyytelöitä tai viskositeettiaineita, sulkemista tai hännän taittelua, eränumeron kohokuviointia (sisältää valmistuksen päivämäärän) automaattisesti. Se on ihanteellinen laite alumiiniputkien täyttöön ja tiivistämiseen kosmetiikka-, apteekki-, elintarvike- ja joukkoliiketoiminnalle.
Ominaisuus:
12 asemalla ja yhteensopivuudella manipulaattorin kanssa kone pystyy vastaamaan eri tyyppisiä hännän taittokuljetuksia ja Alu-putken tiivistysvaatimuksia. Se on monikäyttöinen kone.
Putken syöttö, silmän merkintä, putken sisäpuhdistus (lisävaruste), materiaalin täyttö, tiivistys (hännän taittuminen), eränumeroiden tulostaminen, valmiiden tuotteiden purku voidaan suorittaa automaattisesti (koko menettely).
Servo-ohjauksella tarkka ja kätevä säädä täyttömäärä kosketusnäytöllä.
Putken eri pituuden mukaan putkikammion korkeutta voidaan helposti säätää moottorilla. Ulkopuolisella kääntymisreitinjärjestelmällä putkien lataaminen on helpompaa ja siistiä.
Mekaanisen sidoksen valokuvasensorin tarkkuustoleranssi on alle 0,2 mm. Kromaattinen poikkeama kattaa putken ja silmän merkin välillä.
Koneella käytetään valokehällistä, sähköistä, pneumaattista integraatiota ohjaavaa valvontaa. Ei putkea, ei täyttöä. Se antaa hälytyksen, kun tapahtuu matala paine. Kone pysähtyy automaattisesti, jos putkivirhe tai avaat turvalukon.
Kolmikerroksinen takki-pikalämmitin, jossa on sisäilman lämmitys, se ei vahingoita putken ulkoseinän muotoa ja saa aikaan kiinteän ja kauniin tiivistysvaikutuksen.
Tärkeimmät tekniset parametrit
| LTRG-80 A Täysin automaattinen putken täyttö- ja tiivistyskone | ||||||||
| Määritysstandardi | Tekniset parametrit | Huomautukset | |||||
| ||||||||
Main Machine | (noin) 3m2 | |||||||
Työalue | (Noin) 2.5㎡ | |||||||
Veden jäähdytin | (Noin) 1㎡ | |||||||
Työalue | (Noin) 4㎡ | |||||||
Koko kone | 2.5X1.2X2.4M | |||||||
Integroitu rakenne | Union-tilassa | |||||||
Paino | (Noin) 1200kg | |||||||
| ||||||||
Kotelon runko-osa | 304 | |||||||
Turva-aukon avautumistila | Käsittele ovi | |||||||
Turvavartiomateriaali | Orgaaninen lasi | |||||||
Kehyksen alapuolella oleva alusta | Ruostumaton teräs | |||||||
Case Body Shape | Neliönmuotoinen | |||||||
| ||||||||
Virtalähde | 50Hz / 380V 3P | |||||||
Päämoottori | 1,5 kW | |||||||
Kuumailmageneraattori | 3KW | |||||||
Takin tynnyrin lämmitysteho | 3 KW | Valinnainen, tarvitsee lisäkustannuksia | ||||||
Takin tynnyri sekoittava teho | 0,18 KW | Valinnainen, tarvitsee lisäkustannuksia | ||||||
| ||||||||
Käyttönopeus | 75 / min / max | |||||||
Täyttöalue | Muoviputki 3-240ml | |||||||
Sopiva putken pituus | 210mm | |||||||
Sopiva putken halkaisija | 12.5-50mm | |||||||
| ||||||||
Painamalla ohjaavaa pääkomponenttia | SMC | |||||||
| ||||||||
Pienjännitesuojaus | SMC | |||||||
Pneumaattinen komponentti | AIRTAC | |||||||
Työpaine | 0.5-0.6MPa | |||||||
Paineilman kulutus | 1.5m³ / min | |||||||
| ||||||||
Ohjaustila | PLC + kosketusnäyttö | |||||||
PLC | SIEMENS S7-200CN 216-2AD23-OXBB | |||||||
Taajuusmuuttaja | SIEMENS 6SE6440-2UC22-2BA1 | |||||||
Kosketusnäyttö | SIEMENS 6AV648-OAC11-3AXO | |||||||
Coder | OMRON E6B2-CWZ6C 600P / R | |||||||
Täyteen tunnistetaan valokenno | Omron | |||||||
Kokonaiskytkin jne. | Ranskan kieli | |||||||
Värikoodianturi | JAPAN R58ECRGB1 | |||||||
Kuumailmageneraattori | LEISTER (Sveitsi) Lämpötilan säädin | Sveitsi | ||||||
Servo moottori | Japani SGMJV-04ADE6S | |||||||
Sopiva pakkausmateriaali ja muut laitteet | ||||||||
Sopiva pakkausmateriaali | Alumiini-muovi komposiittiputki ja muovi komposiittiputki | |||||||
Vinosti ripustettava linja-up putki varasto | Nopeus säädettävissä | |||||||
Materiaali kosketuksiin täytemateriaalin kanssa | 316L ruostumaton teräs | |||||||
Takki kerros säiliölaite | Temp. Asettaminen materiaalin ja täyttövaatimuksen mukaan | Valinnainen, tarvitsee lisäkustannuksia | ||||||
Takin kerroksen sekoitinlaite | Jos materiaalia ei ole sekoitettu, se pysyy kiinnitettynä täyttösuppiloon | Valinnainen, tarvitsee lisäkustannuksia | ||||||
Automaattinen leimauslaite | Yksi puoli | |||||||
Suositut Tagit: voide-täyttö-tiivistyskone, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, hinta, valmistettu Kiinassa


